⚽ 实时小组排名 · 出线形势分析 · 球迷必看
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 |
| 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/8 | -7 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | +7 | 7 |
| 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | +1 | 5 |
| 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 3 |
| 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | -6 | 1 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/3 | +5 | 7 |
| 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 |
| 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 |
先看净胜球,再看进球数;如果仍相同,看相互对战积分、净胜球、进球数;最后比较公平竞赛积分(红黄牌少者优)。
没有。世界杯小组赛只有前两名晋级,第三名直接淘汰。但部分赛事(如欧洲杯)曾有小组第三出线规则。
净胜球 = 进球数 - 失球数。它是打破积分平局的第一标准,经常决定出线命运,例如2018年日本凭黄牌数出线。
E组(西班牙、德国、日本、哥斯达黎加)四队均有理论出线可能,最后一轮任何结果都可能改变排名。
本榜为模拟数据,展示典型积分结构。实时积分请关注官方渠道,通常比赛结束后10分钟内更新。
* 以上数据为模拟积分,仅供球迷参考。